
2012年山東省專升本最新招生變化情況分析
一、招生范圍變化
新增自2013年開始,我省專升本選拔范圍不再包括往屆畢業(yè)生和在外省學習的應屆畢業(yè)生。
二、招生人數(shù)變化:
2012年師范類總招生人數(shù)為1610人,高職高專類總招生人數(shù)為12020人,共計13630人。
2011年師范類總招生人數(shù)為2410人,高職高專類總招生人數(shù)為14020人,共計16430人。
通過以上對比可知,2012年比2011年縮招2800人,其中,師范類縮招800人,高職高專類縮招2000人。
三、考試科目及范圍變化:
2012年日語專業(yè)考試科目由原來的綜合一(基礎日語、日本概況);綜合二(聽力、會話)調整為:綜合一(基礎日語、日本概況);綜合二(聽力、翻譯技巧)其他專業(yè)考試科目無變化。
四、各專業(yè)招生計劃變化
師范類:
招生專業(yè) | 2011年招生計劃 | 2012年招生計劃 | 變化情況 |
小學教育 | 480 | 500 | +20 |
學前教育 | 480 | 400 | -80 |
思想政治教育 | 40 | 30 | -10 |
漢語言文學 | 360 | 120 | -240 |
歷史學 | 40 | 30 | -10 |
地理科學 | 40 | 40 | 無 |
體育教育 | 50 | 30 | -20 |
英語 | 120 | 160 | +40 |
美術學 | 80 | 60 | -20 |
音樂學 | 240 | 60 | -180 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 120 | 120 | 無 |
化學 | 40 | 30 | -10 |
教育技術學 | 320 | 30- | -290 |
高職高專類
招生專業(yè) | 2011年招生計劃 | 2012年招生計劃 | 人數(shù)變化情況 |
朝鮮語 | 240 | 150 | -90 |
日語 | 120 | 100 | -20 |
英語 | 380 | 300 | -80 |
藝術設計 | 300 | 300 | 無 |
園藝 | 80 | 40 | -40 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 400 | 300 | -100 |
金融學 | 120 | 100 | -20 |
會計學 | 1660 | 1500 | -160 |
電子商務 | 250 | 200 | -50 |
市場營銷 | 350 | 400 | +50 |
工商管理 | 750 | 350 | -400 |
公共事業(yè)管理 | 150 | 100 | -50 |
旅游管理 | 300 | 450 | +150 |
法學 | 200 | 300 | +100 |
生物科學 | 260 | 260 | 無 |
電氣工程及其自動化 | 500 | 1000 | +500 |
電子信息工程 | 350 | 250 | -100 |
服裝設計與工程 | 250 | 100 | -150 |
工程管理 | 620 | 200 | -420 |
化學工程與工藝 | 300 | 200 | -100 |
土木工程 | 600 | 400 | -200 |
機械設計制造及其自動化 | 2090 | 1120 | -970 |
交通運輸 | 380 | 200 | -180 |
計算機科學與技術 | 1000 | 900 | -100 |
口腔醫(yī)學 | 200 | 200 | 無 |
臨床醫(yī)學 | 400 | 800 | +400 |
護理學 | 1100 | 1150 | +50 |
麻醉學 | 30 | 40 | +10 |
藥學 | 80 | 100 | +20 |
醫(yī)學檢驗 | 100 | 50 | -50 |
醫(yī)學影像學 | 80 | 50 | -30 |
針灸推拿 | 60 | 50 | -10 |
中藥學 | 70 | 50 | -20 |
中醫(yī)學 | 100 | 100 | 無 |
動物醫(yī)學 | 150 | 210 | +60 |
五、考試錄取變化
新增對應屆普通??疲ǜ呗殻┊厴I(yè)入伍的退役士兵考生,單列計劃、單獨劃線,按報考人數(shù)30%的比例單獨錄取計劃。
六、其他事項變化
(一)被錄取的專升本學生持錄取通知書、準考證、??飘厴I(yè)證按規(guī)定時間到錄取學校報到,辦理入學手續(xù)。學校應在學生報到后3個月內(nèi),按照有關規(guī)定對學生進行復查,復查合格者予以注冊,取得學籍。新增復查不合格者,不能注冊學籍,由學校負責清退,并負責善后事宜。學生在校學習期間,學籍管理按照《普通高等學校學生管理規(guī)定》執(zhí)行。
(二)專升本學生的修業(yè)年限由原來的2至3年改為為2至4年。
關于海納 | 公告通知 | 考試動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 后臺管理
Copyright ©2001-2012 山東海納教育 版權所有 魯ICP備12033780號 技術支持:黑馬網(wǎng)絡地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)雙嶺路中段臨沂大學明義①樓128室
報名熱線:400-098-1868 0539-8766552