
公告通知
更多>>
考試動態(tài)
更多>>
2011年山東省專升本各專業(yè)錄取比例
新聞來源:海納教育 發(fā)布日期:2012/4/10 11:06:23
主考學校 | 招考專業(yè) | 招考計劃 | 報考人數(shù) | 錄取比例 |
山東師范大學 | 學前教育 | 480 | 781 | 01:01.6 |
英語(師范類) | 120 | 512 | 01:04.3 | |
教育技術 | 320 | 174 | 01:00.5 | |
體育教育 | 50 | 126 | 01:02.5 | |
思想政治教育 | 40 | 111 | 01:02.8 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 120 | 226 | 01:01.9 | |
地理科學 | 40 | 171 | 01:04.3 | |
魯東大學 | 漢語言文學 | 360 | 986 | 01:02.7 |
小學教育 | 480 | 1812 | 01:03.8 | |
化學 | 40 | 54 | 01:01.4 | |
音樂學 | 240 | 323 | 01:01.3 | |
美術學 | 80 | 118 | 01:01.5 | |
歷史學 | 40 | 189 | 01:04.7 | |
山東中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 70 | 360 | 01:05.1 |
中醫(yī)學 | 100 | 870 | 01:08.7 | |
針灸推拿學 | 60 | 300 | 01:05.0 | |
曲阜師范大學 | 公共事業(yè)管理 | 150 | 1470 | 01:09.8 |
市場營銷學 | 350 | 2430 | 01:06.9 | |
朝鮮語 | 240 | 390 | 01:01.6 | |
山東交通學院 | 交通運輸 | 380 | 993 | 01:02.6 |
機械設計制造及其自動化 | 2090 | 4594 | 01:02.2 | |
山東財政學院 | 金融學 | 120 | 549 | 01:04.6 |
工商管理 | 750 | 2996 | 01:04.0 | |
聊城大學 | 土木工程 | 600 | 1954 | 01:03.3 |
電子商務 | 250 | 726 | 01:02.9 | |
旅游管理 | 300 | 2100 | 01:07.0 | |
青島科技大學 | 化學工程與工藝 | 300 | 1058 | 01:03.5 |
電氣工程及其自動化 | 500 | 1176 | 01:02.4 | |
青島農(nóng)業(yè)大學 | 園藝 | 80 | 222 | 01:02.8 |
生物科學 | 260 | 903 | 01:03.5 | |
動物醫(yī)學 | 150 | 432 | 01:02.9 | |
濟南大學 | 英語(高職高專) | 380 | 2797 | 01:07.4 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 400 | 1515 | 01:03.8 | |
德州學院 | 服裝設計與工程 | 250 | 272 | 01:01.1 |
藝術設計 | 300 | 1410 | 01:04.7 | |
會計學 | 1660 | 6480 | 01:03.9 | |
濰坊醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 200 | 1778 | 01:08.9 |
護理學 | 1100 | 4904 | 01:04.5 | |
藥學 | 80 | 727 | 01:09.1 | |
濰坊學院 | 日語 | 120 | 330 | 01:02.8 |
法學 | 200 | 780 | 01:03.9 | |
計算機科學與技術 | 1000 | 2794 | 01:02.8 | |
泰山醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 400 | 5745 | 01:14.4 |
醫(yī)學檢驗 | 100 | 460 | 01:04.6 | |
醫(yī)學影像 | 80 | 494 | 01:06.2 | |
麻醉學 | 30 | 258 | 01:08.6 | |
山東建筑大學 | 電子信息工程 | 350 | 614 | 01:01.8 |
工程管理 | 620 | 2485 | 01:04.0 |
關于海納 | 公告通知 | 考試動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 后臺管理
Copyright ©2001-2012 山東海納教育 版權所有 魯ICP備12033780號 技術支持:黑馬網(wǎng)絡地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)雙嶺路中段臨沂大學明義①樓128室
報名熱線:400-098-1868 0539-8766552